Clare County Library
Clare History
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Search this Website | Copyright Notice

Census of Population: County Clare

Census 2006 (Clare)


Population and area of each urban area, rural area and electoral division, 2002-2006

District
2002 Persons
2006 Persons
2006 Males
2006 Females
Actual change in population 2002-2006
% change in population 2002-2006
Area (hectares)
Clare County 103277 110950 56048 54902 7673 7.4 344232
Clare Electoral Divisions 103277 110950 56048 54902 7673 7.4 344232
Ennis Town 18830 20142 9877 10265 1312 7 1710
001 Ennis No. 1 Urban 2017 1714 817 897 -303 -15 70
002 Ennis No. 2 Urban 2339 2243 1178 1065 -96 -4.1 45
003 Ennis No. 3 Urban 497 373 173 200 -124 -24.9 29
004 Ennis No. 4 Urban 1488 1593 764 829 105 7.1 50
026 Clareabbey (part) 0 0 0 0 0 0 64
029 Doora (part) 133 124 60 64 -9 -6.8 41
032 Ennis Rural (part) 12305 13895 6786 7109 1590 12.9 1367
042 Spancelhill (part) 51 200 99 101 149 292.2 44
Kilrush Town 2699 2657 1352 1305 -42 -1.6 555
005 Kilrush Urban 2699 2657 1352 1305 -42 -1.6 555
Ballyvaghan rural area 2622 2690 1267 1423 68 2.6 28996
006 Abbey 385 442 229 213 57 14.8 2515
007 Carran 82 115 52 63 33 40.2 3559
008 Castletown 77 66 27 39 -11 -14.3 2518
009 Derreen 124 110 54 56 -14 -11.3 1890
010 Drumcreehy 448 476 222 254 28 6.2 2104
011 Gleninagh 145 132 73 59 -13 -9 2866
012 Lisdoonvarna 917 900 388 512 -17 -1.9 1297
013 Mountelva 96 98 43 55 2 2.1 2848
014 Noughaval 112 118 66 52 6 5.4 2607
015 Oughtmama 135 129 67 62 -6 -4.4 3865
016 Rathborney 101 104 46 58 3 3 2927
Corrofin rural area 3102 3309 1712 1597 207 6.7 24840
017 Ballyeighter 46 58 30 28 12 26.1 936
018 Boston 284 287 156 131 3 1.1 4819
019 Corrofin 982 1114 571 543 132 13.4 3418
020 Glenroe 117 121 59 62 4 3.4 2875
021 Killinaboy 353 330 165 165 -23 -6.5 3129
022 Kiltoraght 181 188 94 94 7 3.9 1917
023 Muckanagh 267 283 163 120 16 6 3292
024 Rath 245 240 126 114 -5 -2 1571
025 Ruan 627 688 348 340 61 9.7 2883
Ennis rural area 26043 28622 14519 14103 2579 9.9 48699
026 Clareabbey (part) 2510 2610 1275 1335 100 4 2896
027 Clenagh 9056 9795 4990 4805 739 8.2 5823
028 Crusheen 520 720 354 366 200 38.5 2889
029 Doora (part) 1210 1456 761 695 246 20.3 3112
030 Drumline 789 741 367 374 -48 -6.1 1891
031 Dysert 291 324 171 153 33 11.3 1720
032 Ennis Rural (part) 1718 2409 1205 1204 691 40.2 1562
033 Furroor 262 262 137 125 0 0 3737
034 Kilcloher 677 689 362 327 12 1.8 2530
035 Killanniv 584 726 370 356 142 24.3 2660
036 Killone 492 521 264 257 29 5.9 1597
037 Kilnamona 699 738 385 353 39 5.6 2634
038 Kilraghtis 352 417 217 200 65 18.5 1431
039 Kinturk 278 276 137 139 -2 -0.7 1884
040 Newmarket 2114 1795 918 877 -319 -15.1 1905
041 Sixmilebridge 1754 2034 1024 1010 280 16 1578
042 Spancelhill (part) 494 595 316 279 101 20.4 1790
043 Templemaley 949 1079 549 530 130 13.7 2179
044 Tomfinlough 518 591 317 274 73 14.1 2193
045 Urlan 776 844 400 444 68 8.8 2688
Ennistimon rural area 9482 9792 4968 4824 310 3.3 39961
046 Annagh 528 522 277 245 -6 -1.1 2814
047 Ballagh 174 188 104 84 14 8 1481
048 Ballyea 617 661 330 331 44 7.1 3071
049 Ballysteen 330 277 147 130 -53 -16.1 1750
050 Ballyvaskin 275 364 182 182 89 32.4 2082
051 Cloghaun 202 211 108 103 9 4.5 1688
052 Cloonanaha 318 284 140 144 -34 -10.7 2578
053 Clooney 218 233 135 98 15 6.9 1654
054 Ennistimon 2056 2101 1070 1031 45 2.2 2227
055 Formoyle 175 187 92 95 12 6.9 2397
056 Kilfenora 361 409 205 204 48 13.3 2499
057 Killaspuglonane 259 225 105 120 -34 -13.1 1416
058 Killilagh 731 815 404 411 84 11.5 2459
059 Kilshanny 138 125 66 59 -13 -9.4 850
060 Liscannor 352 282 141 141 -70 -19.9 1355
061 Lurraga 203 263 136 127 60 29.6 1503
062 Magherareagh 301 319 172 147 18 6 2432
063 Milltown Malbay 1517 1555 762 793 38 2.5 1850
064 Moy 603 625 307 318 22 3.6 2566
065 Smithstown 124 146 85 61 22 17.7 1289
Killadysert rural area 4193 4502 2343 2159 309 7.4 33577
066 Ballynacally 231 252 120 132 21 9.1 2291
067 Clondagad 419 519 267 252 100 23.9 2641
068 Coolmeen 250 234 129 105 -16 -6.4 2296
069 Kilchreest 408 419 220 199 11 2.7 4193
070 Kilfiddane 388 384 211 173 -4 -1 2718
071 Killadysert 773 843 440 403 70 9.1 6337
072 Killofin 323 335 179 156 12 3.7 4016
073 Kilmurry 287 277 141 136 -10 -3.5 1854
074 Liscasey 446 530 262 268 84 18.8 2659
075 Lisheen 469 510 274 236 41 8.7 2483
076 Rinealon 199 199 100 99 0 0 2089
Kilrush rural area 10344 10739 5674 5065 395 3.8 62537
077 Cahermurphy 210 220 109 111 10 4.8 1766
078 Cloonadrum 419 438 233 205 19 4.5 1814
079 Clooncoorha 327 363 194 169 36 11 2191
080 Cooraclare 512 548 276 272 36 7 2255
081 Creegh 453 458 232 226 5 1.1 2040
082 Doonbeg 596 701 375 326 105 17.6 2148
083 Drumellihy 399 406 220 186 7 1.8 2619
084 Einagh 276 299 157 142 23 8.3 1723
085 Glenmore 380 346 179 167 -34 -8.9 3312
086 Kilballyowen 282 297 153 144 15 5.3 2713
087 Kilfearagh 294 328 172 156 34 11.6 1949
088 Kilkee 1260 1325 741 584 65 5.2 524
089 Killard 260 282 148 134 22 8.5 1738
090 Killimer 495 482 248 234 -13 -2.6 2920
091 Kilmihil 576 579 306 273 3 0.5 2235
092 Kilmurry 739 726 373 353 -13 -1.8 1739
093 Kilrush Rural 556 621 334 287 65 11.7 5906
094 Knock 252 228 129 99 -24 -9.5 2475
095 Knocknaboley 320 319 164 155 -1 -0.3 3254
096 Knocknagore 228 245 139 106 17 7.5 2082
097 Moveen 86 83 46 37 -3 -3.5 982
098 Moyarta 240 266 137 129 26 10.8 2962
099 Mullagh 239 242 134 108 3 1.3 1682
100 Querrin 166 170 85 85 4 2.4 2443
101 Rahona 396 379 194 185 -17 -4.3 2466
102 St. Martin's 105 108 52 56 3 2.9 1837
103 Tullig 137 144 76 68 7 5.1 1580
104 Tullycreen 141 136 68 68 -5 -3.5 1182
Meelick rural area (formerly Limerick No. 2) 13548 15069 7545 7524 1521 11.2 28490
105 Ballycannan 1199 1190 580 610 -9 -0.8 1131
106 Ballyglass 4938 5379 2615 2764 441 8.9 1577
107 Cappavilla 372 674 343 331 302 81.2 893
108 Castlecrine 308 355 183 172 47 15.3 1896
109 Cloghera 478 557 282 275 79 16.5 2077
110 Cloontra 155 201 104 97 46 29.7 2361
111 Cratloe 1360 1372 685 687 12 0.9 2577
112 Fahymore 273 300 159 141 27 9.9 2123
113 Killeely 746 968 479 489 222 29.8 1556
114 Killokennedy 130 135 68 67 5 3.8 2407
115 Kilseily 568 657 339 318 89 15.7 2777
116 Kiltenanlea 1585 1667 854 813 82 5.2 2193
117 Lackareagh 111 114 67 47 3 2.7 1531
118 Mountievers 785 905 472 433 120 15.3 2074
119 O'Briensbridge 540 595 315 280 55 10.2 1317
Scarriff rural area 6600 6747 3415 3332 147 2.2 39503
120 Ayle 284 309 158 151 25 8.8 1584
121 Boherglass 190 218 118 100 28 14.7 1697
122 Caherhurley 186 188 87 101 2 1.1 1360
123 Cahermurphy 69 50 26 24 -19 -27.5 1936
124 Cappaghabaun 138 141 76 65 3 2.2 3306
125 Carrowbaun 126 152 74 78 26 20.6 1932
126 Cloonusker 183 183 91 92 0 0 2894
127 Coolreagh 160 152 80 72 -8 -5 1445
128 Corlea 118 118 64 54 0 0 2009
129 Derrynagittagh 168 165 84 81 -3 -1.8 1154
130 Drummaan 542 578 297 281 36 6.6 4815
131 Feakle 333 336 170 166 3 0.9 1670
132 Inishcaltra North 276 301 148 153 25 9.1 2184
133 Inishcaltra South 41 36 17 19 -5 -12.2 292
134 Killaloe 1623 1587 787 800 -36 -2.2 2110
135 Mountshannon 309 332 180 152 23 7.4 2119
136 Ogonnelloe 577 605 301 304 28 4.9 4007
137 Scarriff 1277 1296 657 639 19 1.5 2989
Tulla rural area 5814 6681 3376 3305 867 14.9 35364
138 Ballyblood 95 111 62 49 16 16.8 1117
139 Ballynahinch 248 265 135 130 17 6.9 1971
140 Caher 183 200 107 93 17 9.3 2683
141 Clooney 398 437 220 217 39 9.8 1885
142 Dangan 152 209 114 95 57 37.5 1627
143 Glendree 138 146 64 82 8 5.8 1784
144 Kilkishen 737 858 440 418 121 16.4 2101
145 Killanena 241 229 114 115 -12 -5 3610
146 Killuran 368 395 198 197 27 7.3 2294
147 Kiltannon 137 182 83 99 45 32.8 1886
148 Kyle 228 261 132 129 33 14.5 1705
149 Loughea 141 151 78 73 10 7.1 2245
150 Newgrove 204 221 123 98 17 8.3 2235
151 Quin 853 1048 518 530 195 22.9 1839
152 Rathclooney 141 145 77 68 4 2.8 1225
153 Rossroe 651 666 337 329 15 2.3 1612
154 Toberbreeda 127 129 68 61 2 1.6 1597
155 Tulla 772 1028 506 522 256 33.2 1948
 
<< Census 2006 (Clare)